重庆市德感工业园区建设有限公司企业债券采购项目
中标结果公示表
(公示期:2022年5月27日——2021年5月30日)
项目名称 | 重庆市德感工业园区建设有限公司企业债券采购 | ||||
招标人 | 重庆市德感工业园区建设有限公司 | 联系电话 | 023-47856177 | ||
第一中标候选人 | 九州证券股份有限公司 | ||||
第二中标候选人 | 天风证券股份有限公司 | ||||
第三中标候选人 | 大同证券有限责任公司 | ||||
中标人 | 九州证券股份有限公司 | 中标费率 (‰/年) | 2.45‰/年 | ||
质疑受理部门 | 重庆市德感工业园区建设有限公司 | 联系电话 | 023-47856177 | ||
2022年5月27日 | |||||
重庆市德感工业园区建设有限公司企业债券采购项目中标结果公示表.docx